Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 44.1 | 19.9 | 17.5 | 24.8 |
M | 43.3 | 46.5 | 21.1 | 17.7 | 25.6 |
L | 45.7 | 48.8 | 22.2 | 17.9 | 26.4 |
XL | 48.8 | 52.0 | 23.8 | 17.9 | 27.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 112 | 50.5 | 44.5 | 63 |
M | 110 | 118 | 53.5 | 45 | 65 |
L | 116 | 124 | 56.5 | 45.5 | 67 |
XL | 124 | 132 | 60.5 | 45.5 | 69 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé léopard tendance ajoute un élément audacieux et accrocheur à cette chemise décontractée
- Le les manches à volants ajoutent du mouvement et du volume, ajoutant une touche d'élégance à votre tenue
- La conception boutonnée sur le devant offre de la polyvalence et vous permet d'ajuster l'encolure
- La conception ample offre un confot et facilité de mouvement
Chemise blanche boutonnée à imprimé léopard et manches à volants