Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 26.8 | 17.9 | 8.5 | 26.8 | 40.9 | 26.2 | 2.9 | 13.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 28.7 | 18.5 | 8.7 | 27.6 | 43.3 | 27.6 | 3.0 | 14.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 30.7 | 19.1 | 8.9 | 28.3 | 45.7 | 28.9 | 3.0 | 14.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 33.5 | 20.0 | 9.1 | 29.1 | 48.8 | 30.7 | 3.0 | 15.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 68 | 45.5 | 21.5 | 68 | 104 | 66.5 | 7.3 | 35 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 73 | 47 | 22 | 70 | 110 | 70 | 7.5 | 36 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 78 | 48.5 | 22.5 | 72 | 116 | 73.5 | 7.7 | 37 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 85 | 50.7 | 23 | 74 | 124 | 78 | 7.7 | 38 |
lasticité | Aucune |
- Embrassez le charme des fleurs avec cet ensemble.
- Restez cool et élégant avec cette chemise à manches courtes.
- Profitez d'un coupe confortable avec un short à taille élastique.
- Faites l'expérience d'un look décontracté avec la coupe ample.
Ensemble chemise à manches courtes et short à fleurs bleu ciel