Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.6 | 26.8 | 41.7 | 16.1 | 24.8 | 39.4 | 25.4 | 3.1 | 13.6 |
M | 42.9 | 28.7 | 44.1 | 16.3 | 25.6 | 41.7 | 26.8 | 3.1 | 14.0 |
L | 45.3 | 30.7 | 46.5 | 16.5 | 26.4 | 44.1 | 28.1 | 3.1 | 14.4 |
XL | 48.4 | 33.5 | 49.6 | 16.7 | 27.2 | 47.2 | 29.9 | 3.1 | 14.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 103 | 68 | 106 | 41 | 63 | 100 | 64.5 | 8 | 34.5 |
M | 109 | 73 | 112 | 41.5 | 65 | 106 | 68 | 8 | 35.5 |
L | 115 | 78 | 118 | 42 | 67 | 112 | 71.5 | 8 | 36.5 |
XL | 123 | 85 | 126 | 42.5 | 69 | 120 | 76 | 8 | 37.5 |
lasticité | Aucune |
- Cet ensemble deux pièces est d'un excellent rapport qualité-prix
- Il comprend un haut à manches bouffantes et un short à col carré.
- Cet ensemble pour femme est unique et à la mode avec un tissu froissé
- Il est élégant et confortable pour la plupart des morphologies
Ensemble rose vif froissé texturé à manches bouffantes et short à col carré